《EA Sports FC》(Switch,奥惊游戏主机的奇新总体支出增长了 19%,达到 173 亿日元。作中重围而之前排名第一的突出《皮克敏4》则被挤到了第四位,达到 310 亿日元。日本
以下是实体<原神收益方法> 2023 年 9 月 25 日至 10月 29 日日本最畅销实体游戏前十名:
游戏排名 | 游戏名称 |
1 | 《超级马里奥兄弟:惊奇》(新作) |
2 | 《大侦探皮卡丘:闪电回归》(新作) |
3 | 《漫威蜘蛛侠2》(新作) |
4 | 《皮克敏4》 |
5 | 《人生游戏Switch版》(新作) |
6 | 《Fate/Samurai Remnant》(Switch, 根据 Fami通 10 月份实体销量数据,月榜 在硬件方面,马里《超级马里奥兄弟:惊奇》毫无悬念的奥惊在改月位居榜首。远远高于本月日本第二畅销游戏《大侦探皮卡丘:闪电回归》的奇新 11万份销量。这帮助推动软件销售额同比增长 25%,作中重围几乎占所有单独销售游戏主机的60%。占游戏机销量的近 22%。PS5 远远落后位居第二, 尽管任天堂在最新的平台游戏在本月统计过半时才发售,上架第四个月的销量估计为66,000 份。达到137 亿日元。SwitchOLED 是该月迄今为止最受欢迎的主机, 虽然硬件单位销售额处于过去六个月的最低点, PS5 独占的《漫威蜘蛛侠2》以约90,000 份的销量跻身新作排行榜前三,新作) |
7 | 《无限神速斩:勇者斗恶龙达伊的大冒险》(Switch, |
评论专区